प्रकरण - १ पाण्याचे परिमाण कोष्टके ३
सारणी १. ३: भारतामधील नागरी पाणोपुरवठ्यासंबंधा तील आकडवारो (प्रांतश:)*
प्रांत वा राज्य / केंद्रशासित प्रदेश | एकूण नगरे | लोकसंख्या (लक्षांत) | नळावाटे पाणीपुरवठा होत असलेली एकूण नगरे | लोकसंख्या (लक्षांत) |
१ आंध्र | २०७ | ८४.०२ | ७९.०० | ५५.०० |
२ आसाम | ६९ | १२.८९ | १४.०० | २.४६ |
३ बिहार | १६१ | ५६.३४ | ६७.०० | २८.०९ |
४ गुजराथ | २१६ | ७४.९७ | १०२.०० | ६३.४९ |
५ हरियाणा | ६५ | १७ .७३ | ६१.०० | १३.४४ |
६ हिमाचल | ३५ | २.४२ | ३४.०० | २.३८ |
७ जम्मू व काश्मीर | ४५ | ८.५८ | ४५.०० | ८.०० |
८ कर्नाटक | २३५ | ७१.२२ | १८०.०० | ६३.०० |
९ केरळ | ८८ | ३४.६६ | ४९.०० | १६.३१ |
१० मध्यप्रदेश | २४३ | ६७.८५ | ९२.०० | ४५.०० |
११ महाराष्ट्र | २८९ | १५७.११ | १७३.०० | १४१.०० |
१२ मणिपूर | ८ | १.४१ | ४.०० | १.२२ |
१३ मेघालय | ६ | १ .४७ | ४.०० | ०.५६ |
१४ नागालेंड | ३ | ०.५१ | २३.०० | ०.२९ |
१५ ओरिसा | ८० | १८.४५ | ६०.०० | १२.७० |
१६ पंजाब | १०८ | ३२.१६ | ५३.०० | २२.०६ |
१७ राजस्थान | १५७ | ४५.४४ | १५१.०० | ४०.०० |
१८ तामिळनाडू | ४३९ | १२४.६५ | १७० | ९५.०० |
१९ त्रिपुरा | ६ | १.६२ | २.०० | ०.७२ |
२० उत्तर प्रदेश | २९३ | १२३.८९ | १८०.०० | ८७ .२० |
२१ प. बंगाल | १४० | १०९.६७ | ४१.०० | ९२.०० |
२२ अंदमान, निकोबार | १ | ०.२७ | १.०० | ०.२६ |
२३ अरूणाचल | ४ ०.१७ | |||
२४ चंदीगड | १ | २.३३ | १.०० | २.३३ |
२५ दाद्रा, नगरहवेली | ||||
२६ दिल्ली | १ | ३६.४७ | १.०० | ३६ .४७ |
* २७ गोवा, दिव, दमण | १३ | २.२७ | ११.०० | २.०५ |
२८ लक्षद्रीप | ||||
२९ मिझोराम | २ | ०.३८ | १.०० | ०.२० |
३० पॉडेचरी | ६ | १.९८ | ६.०० | १.२८ |
* पब्लिक हेल्थ इंजिनियरिंग बुलेटीन, मे-जून १९७६.
Hits: 94