प्रकरण - १ पाण्याचे परिमाण कोष्टके २
सारणी १.२ (आ): विविध उपयोगांकरिता आवश्यक पाण्याचे परिमाण*
उपयोग | एकक परिमाण | लिटर पाणी|एकक |
१ डेअरी व दुग्धजन्यपदार्थ | १,००० कि. ग्रॅ. दूध प्रक्रियित करण्यास | १,८००-३,४०० |
२ खाटीक खाने | १०० जनावरे मारण्यासाठी | २,४७५ |
३ अल्कोहोल | लिटर | १०० |
४ डबाबंदी | १०० डबे | |
गाजर, वाटाणे | ,, | २,२५० |
ग्रेपफुट रस | ,, | ३,३७५ |
टोमॅटो | ,, | ३,३७५ |
५ सिमेंट | टन | ४,००० |
६ साबण कारखाने | टन | २,२५० |
७ कातडी कमाविणारे कारखाने | १०० कि. ग्रॅ. कातडे | ८,००० |
८ कापड कारखाने (सुती कापड) | १०० कि. ग्रॅ. कापड प्रक्रियित करणे | |
सायझिंग | ,, | ८२०० |
डिसायझिंग | ,, | १५५०० |
किअरिंग | ,, | १२४०० |
ब्लिचिंग | ,, | ३००० |
सोअरिंग | ,, | ३४०० |
मर्सिरायझिंग | ,, | ३००,००० |
रंगकाम | ,, | ६४,००० ते १८०,००० |
कापड कारखाने (रेयॉन कापड) | १,००० कि. ग्रॅ.प्रक्रियित करण्यास | १,६०० |
कापड कारखाने (लोकरी कापड) | ,, | ७०० |
* “वाटर ट्रीटमेंट फॉर इंडस्ट्रीअल अँड अदर युसेस' या एस्केल नॉर्डलने लिहिलेल्या पुस्तकातून-पाने १५२---१५४
Hits: 82